Intern Poängliga Elitserien 10/11

Rk No Name Pos GP G A TP PIM FO% PPG GWG +/-
1 12 Dackell, Andreas LW 53 11 25 36 26 0 4 2 -12
2 16 Lauritzen, Sebastian RW 50 8 27 35 38 42 3 4 14
3 33 Silfverberg, Jakob LW 53 18 16 34 16 48 7 3 -12
4 8 Somervuori, Eero RW 55 17 17 34 24 0 8 4 -14
5 14 Ekholm, Mattias RD 55 10 23 33 38 0 5 1 10
6 39 Nordquist, Jonas CE 50 13 18 31 18 51 3 1 0
7 19 Järnkrok, Calle CE 49 11 16 27 4 47 2 4 -4
8 18 Rödin, Anton RW 53 7 19 26 16 19 3 1 -9
9 31 Granström, Jonathan CE 50 5 20 25 48 54 1 0 -12
10 20 Jonsson, Lars LD 45 13 7 20 20 0 4 2 -3
11 76 Clarke, Dale LD 53 4 14 18 34 0 2 2 -8
12 24 Hansen, Mads LW 51 7 7 14 36 50 0 1 3
13 29 Kahnberg, Magnus LW 40 6 7 13 12 37 0 0 6
14 10 Larsson, Johan LW 43 4 4 8 18 44 0 0 3
  9 Andersén, Niclas LD 51 4 4 8 42 0 0 1 0
16 37 Sundström, Alexander CE 53 3 5 8 14 47 0 0 -7
17 3 Carlsson, Jonathan RD 46 4 2 6 12 0 0 1 -4
18 13 Sandin, Emil LW 26 0 3 3 6 50 0 0 -3
  22 Sundqvist, Jörgen RD 54 0 3 3 59 0 0 0 -20
20 5 Löf, Simon RD 15 1 1 2 4 0 0 0 -3
21 15 Bertilsson, Simon LD 36 0 2 2 20 0 0 0 4
  17 Wännström, Sebastian RW 45 0 2 2 6 0 0 0 -4
23 4 Berglind, Victor RD 18 1 0 1 2 0 1 0 -4
24 23 Rensfeldt, Ludvig LW 16 0 1 1 0 100 0 0 -1
  1 Svedberg, Niklas GK 45 0 1 1 2 0 0 0 5
26 7 Eriksson, Felix CE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 Östlund, Oskar GK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 Fröberg, Linus CE 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 Dansk, Oscar GK 8 0 0 0 0 0 0 0 0
  30 Bjurling, Björn GK 13 0 0 0 0 0 0 0 -4
  27 Rohdin, Joachim RW 13 0 0 0 2 0 0 0 -2
  25 Greiss, Thomas GK 42 0 0 0 2 0 0 0 -14



Sidan ändrad: 2011-09-21




Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger