Högsta seriens maratontabell

Omfattar grundserien i gamla Division 1 sedan starten 1922 och nuvarande Elitserien fram tom säsongen 2011/2012.

I sammanställningen finns nya kolumner tillkomna i samband med införande av trepoängssystem och fem minuters overtime vid oavgjort från och med säsongen 1998/99, samt straffar under säsongerna 1999/2000-2003/2004. Straffarna togs bort 2004/2005-2009/2010 men återkom 2010/2011.

A=Säsonger, B=Matcher, C=Vunna, D=Oavgjorda, E=Förlorade, F=Gjorda mål, G=Insläppta mål, H=Poäng, I=Vunna i overtime, J=Förlorade i overtime, K=Vunna på straffar. L=Förlorade på straffar

A B C D E F G H I J K L
1 Djurgårdens IF 73 2.056 1.015 330 721 7.510 6.164 2.737 26 33 32 28
2 Färjestads BK 44 1.728 872 305 548 6.563 5.181 2.465 36 38 19 21
3 Brynäs IF 55 1.892 864 301 727 6.944 6.092 2.285 38 32 20 22
4 Modo Hockey 51 1.818 746 318 754 6.151 6.059 2.183 51 27 15 16
5 Frölunda HC 47 1.630 744 285 601 5.866 5.095 2.168 36 27 24 23
6 Södertälje SK 74 1.683 744 273 663 5.885 5.315 1.934 27 25 6 19
7 AIK 68 1.646 711 257 630 5.722 5.139 1.912 13 20 15 16
8 Leksands IF 54 1.522 728 235 559 6.075 5.183 1.794 10 14 14 13
9 HV 71 28 1.294 541 269 486 4.077 3.928 1.735 41 44 27 31
10 Luleå HF 28 1.294 553 240 501 4.122 3.916 1.705 35 43 29 19
11 Timrå IK 34 1.048 390 196 462 3.198 3.401 1.258 41 26 17 26
12 Skellefteå AIK 36 1.067 446 178 443 3.720 3.739 1.233 16 19 12 8
13 Linköpings HC 12 630 248 136 246 1.694 1.708 924 29 32 15 27
14 IF Malmö Redhawks 19 790 287 155 348 2.409 2.558 905 14 20 29 11
15 Västerås IK 35 843 314 111 398 2.786 3.407 774 3 5 4 1
16 IF Björklöven 26 742 284 110 348 2.605 2.735 707 4 5 4 1
17 Hammarby IF 42 519 276 61 182 1.954 1.504 613 0 0 0 0
18 Mora IK 25 513 169 81 263 1.689 2.017 501 6 9 0 0
19 IK Göta 34 350 174 54 122 1.083 933 402 0 0 0 0
20 Rögle BK 9 297 95 51 151 892 1.112 281 8 10 0 0
21 Gävle GIK 17 206 110 26 70 869 679 246 0 0 0 0
22 IF Karlskoga/Bofors 16 231 75 19 137 828 1.110 169 0 0 0 0
23 Nacka SK 23 225 59 27 139 570 877 145 0 0 0 0
24 Karlbergs SK 18 199 59 22 118 477 655 140 0 0 0 0
25 Forshaga IF 12 144 58 10 76 587 733 126 0 0 0 0
26 Grums IK 11 138 51 12 75 522 628 114 0 0 0 0
27 Strömsbro IF 8 119 40 15 64 424 666 95 0 0 0 0
28 UoIF Matteuspojkarna 12 143 34 21 88 320 530 89 0 0 0 0
29 Växjö Lakers HC 1 55 18 15 22 124 133 77 0 2 8 5
30 Tingsryds AIF 7 121 32 11 78 414 629 75 0 0 0 0
31 Örebro IK 6 158 25 12 121 445 988 62 0 0 0 0
32 Södertälje IF 6 66 20 9 37 103 216 49 0 0 0 0
33 Reymersholms IK 5 63 20 7 36 104 163 47 0 0 0 0
34 Tranebergs IF 11 105 18 11 76 188 442 47 0 0 0 0
35 IK Hermes 6 73 18 10 45 84 195 46 0 0 0 0
36 IFK Mariefred 6 67 13 7 47 158 312 33 0 0 0 0
37 Surahammars IF 8 91 12 8 71 231 579 32 0 0 0 0
38 IFK Stockholm 7 51 9 11 31 97 230 29 0 0 0 0
39 Rönnskärs IF 3 49 11 4 34 137 290 26 0 0 0 0
40 Atlas Diesels IF 5 50 9 5 36 142 269 23 0 0 0 0
41 IF Linnéa 5 27 9 4 14 48 85 22 0 0 0 0
42 Nybro IF 2 35 10 2 23 116 174 22 0 0 0 0
43 Clemensnäs IF 3 49 7 8 34 146 258 22 0 0 0 0
44 Västerås SK 3 30 7 6 17 121 179 20 0 0 0 0
45 IK Sture 3 31 7 4 20 38 104 18 0 0 0 0
46 IK Viking 2 28 8 2 18 87 178 18 0 0 0 0
47 IK Huge 3 30 6 3 21 77 153 15 0 0 0 0
48 Morgårdshammar IF 2 28 7 0 21 82 139 14 0 0 0 0
49 Lidingö IF 3 23 6 0 17 52 110 12 0 0 0 0
50 GAIS 2 28 6 0 22 89 219 12 0 0 0 0
51 IF Tunabro 3 42 5 2 35 105 274 12 0 0 0 0
52 Tegs SK 1 21 4 2 15 54 111 10 0 0 0 0
53 IF St:Erik 1 9 3 1 5 23 27 7 0 0 0 0
54 Skuru IK 1 10 3 0 7 33 56 6 0 0 0 0
55 Hefners/Ortvikens IF 1 14 2 1 11 36 91 5 0 0 0 0
56 Tranås AIF 1 14 1 1 12 36 79 3 0 0 0 0
57 Almtuna IS 1 14 1 1 12 34 81 3 0 0 0 0
58 Sandvikens IF 1 10 1 1 8 32 88 3 0 0 0 0
59 Väsby IK 1 22 1 1 20 58 117 3 0 0 0 0
60 Sandåkerns SK 1 14 1 1 12 31 99 3 0 0 0 0
61 Kiruna AIF 1 14 0 2 12 34 94 2 0 0 0 0
62 BK Star 1 14 0 2 12 36 97 2 0 0 0 0
63 Fagersta AIK 1 14 1 0 13 34 100 2 0 0 0 0
64 Avesta BK 1 21 1 0 20 37 142 2 0 0 0 0
65 IFK Norrköping 2 20 1 0 19 35 150 2 0 0 0 0
66 Åkers IF 2 20 1 0 19 40 185 2 0 0 0 0
67 Östers IF 1 14 0 1 13 35 111 1 0 0 0 0
68 IF Göta 1 10 0 0 10 24 101 0 0 0 0 0



Sidan ändrad: 2012-05-07




Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger